HOME修理TOPバッテリ

バッテリの主な規格表



形 式 容量
5時間率
(Ah)
長さ

(mm)
箱高さ

(mm)


(mm)
総高さ

(mm)
26A17R(L) 21 167 162 127 182
30A19R(L) 22 187 162 127 182
40B19R(L) 28 187 203 127 227
46B24R(L) 36 238 203 129 227
55B24R(L) 36 238 203 129 227
65D26R(L) 52 260 204 173 227
75D31R(L) 60 306 204 173 227
95E41R(L) 80 410 213 176 233



形 式 端子形状 充電
受入れ性
(A)
リザーブ・
キャパシティ
(分)※
コールド・
クランキング電流
(A)※
26A17R(L) ボルトナット(M6) 2.6 35 225
30A19R(L) ボルトナット(M6) 3.0 35 250
40B19R(L) テーパ(小) 3.5 52 332
46B24R(L) テーパ(小) 4.5 71 325
55B24R(L) テーパ(小) 4.5 79 433
65D26R(L) テーパ(大) 6.5 113 413
75D31R(L) テーパ(大) 6.5 137 447
95E41R(L) テーパ(大) 10.0 182 512

※(参考)実力標準値



作成日:2007/5